Transits

LKJIHGFEDCBAVTSUWTSVWUSVTUWUTSVWVTWSUSTVUWSVTUTSVWVTSWUSVTWUSTVUWTVSUWUQTSRWVUQTSRWVUQTSRWVUQTSRWVUQTSRWVUQ14°G56'R14°F52'S09°H37'T08°H00'RxU05°E50'V20°E50'W11°A00'Rxg29°K05'RxX05°C23'RxY02°A39'RxZ03°K05'RxASC25°F35'MC24°C59'DSC25°L35'IC24°I59'?25°G39'@25°E31'123456789101112

8 Oct 2026, 05:07

38.7223, -9.1393

BodySignDegreeSpeed
ASCVirgo25° 35′ 27″n/a
SunLibra14° 56′ 37″0° 59′ 13″/d
MoonVirgo14° 52′ 58″13° 31′ 00″/d
MercuryScorpio9° 37′ 15″1° 08′ 28″/d
VenusScorpio8° 00′ 59″R0° 11′ 38″/d
MarsLeo5° 50′ 20″0° 34′ 03″/d
JupiterLeo20° 50′ 42″0° 10′ 05″/d
SaturnAries11° 00′ 42″R0° 04′ 42″/d
UranusGemini5° 23′ 08″R0° 01′ 20″/d
NeptuneAries2° 39′ 53″R0° 01′ 37″/d
PlutoAquarius3° 05′ 01″R0° 00′ 13″/d
True NodeAquarius29° 05′ 33″R0° 02′ 12″/d
MCGemini24° 59′ 43″n/a
DSCPisces25° 35′ 27″n/a
ICSagittarius24° 59′ 43″n/a

Upcoming aspects

Next 90 days from 8 Oct 2026, 05:07

Date / TimeTransitAspectOtherSign / Degree
October 2026
9 Oct 2026, 12:55MoonNeptuneLib 2° 37′ 45″
9 Oct 2026, 13:44MoonPlutoLib 3° 04′ 44″
9 Oct 2026, 17:51MoonUranusLib 5° 21′ 03″
10 Oct 2026, 03:53MoonSaturnLib 10° 51′ 33″
10 Oct 2026, 15:50SunMoonLib 17° 21′ 38″
10 Oct 2026, 21:31VenusMarsSco 7° 21′ 13″
11 Oct 2026, 21:08MoonPlutoSco 3° 04′ 22″
12 Oct 2026, 04:26MoonVenusSco 6° 56′ 11″
12 Oct 2026, 06:42MoonMarsSco 8° 07′ 40″
12 Oct 2026, 18:48MoonMercurySco 14° 27′ 34″
13 Oct 2026, 08:45MoonJupiterSco 21° 41′ 21″
14 Oct 2026, 05:55MoonNeptuneSag 2° 30′ 17″
14 Oct 2026, 11:18MoonUranusSag 5° 13′ 58″
14 Oct 2026, 19:51MoonMarsSag 9° 32′ 30″
14 Oct 2026, 21:44MoonSaturnSag 10° 29′ 33″
15 Oct 2026, 20:57MoonJupiterSag 22° 05′ 01″
16 Oct 2026, 08:32MarsSaturnLeo 10° 22′ 56″
16 Oct 2026, 17:53MoonNeptuneCap 2° 26′ 26″
17 Oct 2026, 09:50MoonSaturnCap 10° 18′ 10″
18 Oct 2026, 16:12SunMoonLib 25° 18′ 09″
19 Oct 2026, 07:49MoonPlutoAqu 3° 04′ 15″
19 Oct 2026, 08:52MoonVenusAqu 3° 35′ 48″
19 Oct 2026, 11:51MoonUranusAqu 5° 05′ 29″
20 Oct 2026, 02:24MoonMarsAqu 12° 24′ 58″
20 Oct 2026, 06:56VenusPlutoSco 3° 04′ 21″
20 Oct 2026, 17:42MoonMercuryAqu 20° 12′ 35″
20 Oct 2026, 22:49MoonJupiterAqu 22° 50′ 46″
21 Oct 2026, 08:42SunMoonLib 27° 58′ 20″
21 Oct 2026, 16:51MoonVenusPis 2° 14′ 26″
21 Oct 2026, 22:06MoonUranusPis 5° 01′ 02″
23 Oct 2026, 03:31MoonMercuryPis 20° 53′ 35″
23 Oct 2026, 23:54MoonNeptuneAri 2° 15′ 44″
24 Oct 2026, 03:44SunVenusSco 0° 45′ 02″
24 Oct 2026, 13:05MoonSaturnAri 9° 47′ 00″
24 Oct 2026, 22:05MoonMarsAri 14° 58′ 43″
25 Oct 2026, 12:36MoonJupiterAri 23° 29′ 20″
25 Oct 2026, 22:59MoonVenusAri 29° 38′ 56″
26 Oct 2026, 04:11SunMoonSco 2° 45′ 42″
26 Oct 2026, 04:44MoonPlutoTau 3° 05′ 33″
26 Oct 2026, 12:11SunPlutoSco 3° 05′ 38″
27 Oct 2026, 02:18MoonMarsTau 16° 06′ 50″
27 Oct 2026, 09:11MoonMercuryTau 20° 18′ 38″
27 Oct 2026, 14:51MoonJupiterTau 23° 46′ 07″
28 Oct 2026, 06:05MoonPlutoGem 3° 06′ 12″
28 Oct 2026, 08:52MoonUranusGem 4° 48′ 17″
29 Oct 2026, 21:43MoonVenusGem 27° 20′ 42″
30 Oct 2026, 05:35MoonNeptuneCan 2° 07′ 17″
30 Oct 2026, 13:55SunMoonSco 7° 09′ 27″
30 Oct 2026, 17:20MercuryMarsSco 17° 58′ 31″
30 Oct 2026, 17:35MoonSaturnCan 9° 22′ 01″
31 Oct 2026, 07:01MoonMercuryCan 17° 24′ 51″
31 Oct 2026, 21:59MoonVenusCan 26° 17′ 19″
November 2026
1 Nov 2026, 07:50MoonNeptuneLeo 2° 04′ 37″
1 Nov 2026, 09:39MoonPlutoLeo 3° 07′ 53″
1 Nov 2026, 20:08MoonSaturnLeo 9° 14′ 02″
1 Nov 2026, 20:28SunMoonSco 9° 25′ 48″
2 Nov 2026, 06:25MoonMercuryLeo 15° 10′ 37″
2 Nov 2026, 13:48MoonMarsLeo 19° 24′ 40″
2 Nov 2026, 22:50MoonJupiterLeo 24° 33′ 21″
3 Nov 2026, 16:36MoonUranusVir 4° 34′ 35″
4 Nov 2026, 14:24SunMercurySco 12° 10′ 51″
5 Nov 2026, 18:17MoonNeptuneLib 1° 59′ 18″
5 Nov 2026, 20:28MoonPlutoLib 3° 10′ 14″
5 Nov 2026, 22:54MoonUranusLib 4° 29′ 26″
6 Nov 2026, 07:11MoonSaturnLib 8° 58′ 08″
7 Nov 2026, 10:49MoonVenusLib 23° 44′ 36″
8 Nov 2026, 04:44MoonPlutoSco 3° 11′ 41″
8 Nov 2026, 13:01MoonMercurySco 7° 32′ 07″
9 Nov 2026, 07:02SunMoonSco 16° 53′ 23″
9 Nov 2026, 18:43MoonMarsSco 22° 54′ 38″
9 Nov 2026, 23:25MoonJupiterSco 25° 18′ 59″
10 Nov 2026, 12:20MoonNeptuneSag 1° 54′ 07″
10 Nov 2026, 17:04MoonUranusSag 4° 18′ 16″
11 Nov 2026, 01:47MoonSaturnSag 8° 42′ 47″
12 Nov 2026, 08:34MoonMarsSag 24° 06′ 53″
12 Nov 2026, 11:29MoonJupiterSag 25° 33′ 25″
13 Nov 2026, 00:13MoonNeptuneCap 1° 51′ 39″
13 Nov 2026, 13:52MoonSaturnCap 8° 35′ 31″
14 Nov 2026, 18:55MoonVenusCap 22° 52′ 31″
15 Nov 2026, 16:04MoonPlutoAqu 3° 17′ 21″
15 Nov 2026, 17:42MoonUranusAqu 4° 06′ 03″
15 Nov 2026, 20:27MoonMercuryAqu 5° 27′ 39″
16 Nov 2026, 06:23MarsJupiterLeo 25° 53′ 20″
17 Nov 2026, 07:43MoonVenusAqu 23° 04′ 45″
17 Nov 2026, 11:47SunMoonSco 25° 08′ 27″
17 Nov 2026, 13:28MoonJupiterAqu 25° 59′ 36″
17 Nov 2026, 14:25MoonMarsAqu 26° 28′ 47″
18 Nov 2026, 05:05MoonUranusPis 3° 59′ 55″
18 Nov 2026, 09:38SunJupiterSco 26° 03′ 31″
18 Nov 2026, 10:46MoonMercuryPis 6° 56′ 34″
19 Nov 2026, 17:49SunMarsSco 27° 24′ 38″
20 Nov 2026, 01:46SunMoonSco 27° 44′ 42″
20 Nov 2026, 09:02MoonNeptuneAri 1° 45′ 22″
20 Nov 2026, 20:44MoonSaturnAri 8° 17′ 35″
22 Nov 2026, 00:09MoonVenusAri 24° 05′ 10″
22 Nov 2026, 03:58MoonJupiterAri 26° 19′ 33″
22 Nov 2026, 07:38MoonMarsAri 28° 30′ 08″
22 Nov 2026, 15:50MoonPlutoTau 3° 23′ 59″
23 Nov 2026, 05:27MoonMercuryTau 11° 37′ 56″
24 Nov 2026, 00:07SunNeptuneSag 1° 42′ 52″
24 Nov 2026, 05:28MoonJupiterTau 26° 27′ 17″
24 Nov 2026, 10:09MoonMarsTau 29° 22′ 13″
24 Nov 2026, 14:53SunMoonSag 2° 20′ 10″
24 Nov 2026, 16:38MoonPlutoGem 3° 26′ 09″
24 Nov 2026, 17:06MoonUranusGem 3° 43′ 37″
25 Nov 2026, 22:41SunUranusSag 3° 40′ 31″
26 Nov 2026, 03:51MoonVenusGem 25° 35′ 58″
26 Nov 2026, 13:32MoonNeptuneCan 1° 41′ 21″
26 Nov 2026, 23:47MoonSaturnCan 8° 06′ 29″
27 Nov 2026, 14:30MoonMercuryCan 17° 14′ 41″
28 Nov 2026, 05:40MoonVenusCan 26° 33′ 03″
28 Nov 2026, 14:06MoonNeptuneLeo 1° 40′ 18″
28 Nov 2026, 17:09MoonPlutoLeo 3° 30′ 44″
28 Nov 2026, 22:27SunMoonSag 6° 42′ 04″
29 Nov 2026, 00:43MoonSaturnLeo 8° 03′ 39″
29 Nov 2026, 11:22UranusPlutoGem 3° 31′ 38″
29 Nov 2026, 21:44MoonMercuryLeo 20° 28′ 09″
30 Nov 2026, 06:05SunSaturnSag 8° 02′ 09″
30 Nov 2026, 08:34MoonJupiterLeo 26° 45′ 47″
30 Nov 2026, 17:24MoonMarsVir 1° 49′ 54″
30 Nov 2026, 20:17MoonUranusVir 3° 28′ 12″
December 2026
1 Dec 2026, 06:08SunMoonSag 9° 03′ 04″
2 Dec 2026, 23:05MoonNeptuneLib 1° 38′ 29″
3 Dec 2026, 02:18MoonUranusLib 3° 22′ 33″
3 Dec 2026, 02:43MoonPlutoLib 3° 36′ 09″
3 Dec 2026, 10:52MoonSaturnLib 7° 58′ 58″
4 Dec 2026, 07:02MercuryJupiterSco 26° 53′ 58″
4 Dec 2026, 19:28MarsUranusVir 3° 18′ 17″
5 Dec 2026, 05:41MoonVenusSco 0° 34′ 41″
5 Dec 2026, 11:37MoonPlutoSco 3° 39′ 16″
7 Dec 2026, 09:07MoonJupiterSco 26° 58′ 19″
7 Dec 2026, 10:15MercuryNeptuneSag 1° 37′ 17″
7 Dec 2026, 18:19MoonNeptuneSag 1° 37′ 14″
7 Dec 2026, 19:28MoonMercurySag 2° 12′ 17″
7 Dec 2026, 21:24MoonUranusSag 3° 10′ 42″
7 Dec 2026, 23:47MoonMarsSag 4° 22′ 39″
8 Dec 2026, 06:51MoonSaturnSag 7° 56′ 15″
8 Dec 2026, 10:29MercuryUranusSag 3° 09′ 22″
9 Dec 2026, 00:51SunMoonSag 16° 56′ 47″
9 Dec 2026, 13:40MercuryMarsSag 4° 53′ 04″
9 Dec 2026, 18:37VenusPlutoSco 3° 45′ 12″
9 Dec 2026, 21:06MoonJupiterSag 27° 00′ 29″
10 Dec 2026, 06:24MoonNeptuneCap 1° 36′ 53″
10 Dec 2026, 13:39MoonMarsCap 5° 11′ 46″
10 Dec 2026, 19:12MoonSaturnCap 7° 55′ 51″
11 Dec 2026, 13:25MercurySaturnSag 7° 55′ 52″
12 Dec 2026, 22:08MoonUranusAqu 2° 58′ 36″
12 Dec 2026, 23:53MoonPlutoAqu 3° 49′ 53″
13 Dec 2026, 05:05MoonVenusAqu 6° 23′ 51″
14 Dec 2026, 22:39MoonJupiterAqu 27° 01′ 07″
15 Dec 2026, 10:18MoonUranusPis 2° 52′ 45″
15 Dec 2026, 17:48MoonMarsPis 6° 41′ 24″
15 Dec 2026, 21:32MoonVenusPis 8° 35′ 19″
16 Dec 2026, 10:57MoonMercuryPis 15° 28′ 47″
17 Dec 2026, 05:42SunMoonSag 25° 17′ 14″
17 Dec 2026, 17:35MoonNeptuneAri 1° 37′ 10″
18 Dec 2026, 05:20MoonSaturnAri 7° 58′ 44″
18 Dec 2026, 21:21SunJupiterSag 26° 58′ 06″
19 Dec 2026, 02:14MoonMercuryAri 19° 34′ 05″
19 Dec 2026, 15:12MoonJupiterAri 26° 57′ 11″
19 Dec 2026, 16:39SunMoonSag 27° 47′ 14″
20 Dec 2026, 03:23MoonPlutoTau 4° 00′ 58″
20 Dec 2026, 09:54MoonMarsTau 7° 51′ 13″
20 Dec 2026, 18:13MoonVenusTau 12° 47′ 54″
21 Dec 2026, 17:26MoonJupiterTau 26° 54′ 03″
22 Dec 2026, 02:41MoonUranusGem 2° 37′ 50″
22 Dec 2026, 05:00MoonPlutoGem 4° 04′ 20″
22 Dec 2026, 11:46MoonMarsGem 8° 18′ 38″
23 Dec 2026, 11:37SunNeptuneCap 1° 38′ 42″
23 Dec 2026, 16:53MoonMercuryGem 26° 45′ 42″
23 Dec 2026, 18:03MercuryJupiterSag 26° 50′ 13″
24 Dec 2026, 00:33MoonNeptuneCan 1° 38′ 55″
24 Dec 2026, 01:28SunMoonCap 2° 13′ 58″
24 Dec 2026, 10:39MoonSaturnCan 8° 05′ 47″
25 Dec 2026, 00:09MoonVenusCan 16° 41′ 51″
25 Dec 2026, 23:51MoonNeptuneLeo 1° 39′ 45″
26 Dec 2026, 03:53MoonPlutoLeo 4° 10′ 57″
26 Dec 2026, 10:15MoonSaturnLeo 8° 08′ 55″
26 Dec 2026, 19:46MercuryNeptuneCap 1° 40′ 08″
27 Dec 2026, 03:28MoonVenusLeo 18° 43′ 46″
27 Dec 2026, 16:38MoonJupiterLeo 26° 40′ 30″
28 Dec 2026, 02:18MoonUranusVir 2° 25′ 32″
28 Dec 2026, 04:41MoonMercuryVir 3° 50′ 18″
28 Dec 2026, 09:28SunMoonCap 6° 38′ 47″
28 Dec 2026, 14:13MoonMarsVir 9° 25′ 05″
29 Dec 2026, 23:27SunSaturnCap 8° 15′ 33″
30 Dec 2026, 05:30MoonNeptuneLib 1° 41′ 58″
30 Dec 2026, 06:42MoonUranusLib 2° 21′ 19″
30 Dec 2026, 10:14MoonPlutoLib 4° 18′ 19″
30 Dec 2026, 16:38MoonMercuryLib 7° 48′ 41″
30 Dec 2026, 17:30MoonSaturnLib 8° 17′ 07″
30 Dec 2026, 18:59SunMoonCap 9° 05′ 18″
30 Dec 2026, 23:54MercurySaturnCap 8° 17′ 42″
31 Dec 2026, 12:02SunMarsCap 9° 48′ 45″
31 Dec 2026, 23:30MercuryMarsCap 9° 52′ 06″
January 2027
1 Jan 2027, 17:07SunMercuryCap 11° 02′ 51″
1 Jan 2027, 18:40MoonPlutoSco 4° 22′ 28″
3 Jan 2027, 13:07MoonVenusSco 26° 03′ 36″
3 Jan 2027, 13:33MoonJupiterSco 26° 16′ 35″
3 Jan 2027, 17:55VenusJupiterSco 26° 15′ 50″
4 Jan 2027, 00:26MoonNeptuneSag 1° 45′ 14″
4 Jan 2027, 01:21MoonUranusSag 2° 12′ 43″
4 Jan 2027, 13:53MoonSaturnSag 8° 28′ 41″
4 Jan 2027, 17:22MoonMarsSag 10° 13′ 05″
6 Jan 2027, 01:23MoonJupiterSag 26° 05′ 49″
6 Jan 2027, 12:54MoonNeptuneCap 1° 47′ 15″