Transits

LKJIHGFEDCBAVTSUWTSVWUSVTUWUTSVWVTWSUSTVUWSVTUTSVWVTSWUSVTWUSTVUWTVSUWU/UQ/QT/VS/TR/SW/WV/SU/TQ/WT/RS/UR/VW/QV/VU/UQ/ST/WS/TR/TW/WV/SU/UQ/VT/RS/VR/UW/QV/WU/TQ/ST/WS/SR/TW/VV/RU/UQ00°I21'R03°B21'S10°H58'T24°G17'U28°E38'V26°E21'W08°A13'Rxg24°K46'RxX03°C48'RxY01°A43'RxZ03°K23'ASC05°L01'MC02°I11'DSC05°F01'IC02°C11'?08°E02'@02°G00'123456789101112

22 Nov 2026, 12:47

-34.6037, -58.3816

BodySignDegreeSpeed
ASCPisces5° 01′ 35″n/a
SunSagittarius0° 21′ 12″1° 00′ 35″/d
MoonTaurus3° 21′ 57″14° 24′ 00″/d
MercuryScorpio10° 58′ 32″1° 08′ 05″/d
VenusLibra24° 17′ 12″0° 19′ 08″/d
MarsLeo28° 38′ 38″0° 24′ 57″/d
JupiterLeo26° 21′ 28″0° 03′ 50″/d
SaturnAries8° 13′ 56″R0° 01′ 56″/d
UranusGemini3° 48′ 47″R0° 02′ 31″/d
NeptuneAries1° 43′ 44″R0° 00′ 40″/d
PlutoAquarius3° 23′ 59″0° 01′ 02″/d
True NodeAquarius24° 46′ 47″R0° 10′ 21″/d
MCSagittarius2° 11′ 47″n/a
DSCVirgo5° 01′ 35″n/a
ICGemini2° 11′ 47″n/a

Upcoming aspects

Next 90 days from 22 Nov 2026, 15:47

Date / TimeTransitAspectOtherSign / Degree
November 2026
22 Nov 2026, 00:09MoonVenusAri 24° 05′ 10″
22 Nov 2026, 03:58MoonJupiterAri 26° 19′ 33″
22 Nov 2026, 07:38MoonMarsAri 28° 30′ 08″
22 Nov 2026, 15:50MoonPlutoTau 3° 23′ 59″
23 Nov 2026, 05:27MoonMercuryTau 11° 37′ 56″
24 Nov 2026, 00:07SunNeptuneSag 1° 42′ 52″
24 Nov 2026, 05:28MoonJupiterTau 26° 27′ 17″
24 Nov 2026, 10:09MoonMarsTau 29° 22′ 13″
24 Nov 2026, 14:53SunMoonSag 2° 20′ 10″
24 Nov 2026, 16:38MoonPlutoGem 3° 26′ 09″
24 Nov 2026, 17:06MoonUranusGem 3° 43′ 37″
25 Nov 2026, 22:41SunUranusSag 3° 40′ 31″
26 Nov 2026, 03:51MoonVenusGem 25° 35′ 58″
26 Nov 2026, 13:32MoonNeptuneCan 1° 41′ 21″
26 Nov 2026, 23:47MoonSaturnCan 8° 06′ 29″
27 Nov 2026, 14:30MoonMercuryCan 17° 14′ 41″
28 Nov 2026, 05:40MoonVenusCan 26° 33′ 03″
28 Nov 2026, 14:06MoonNeptuneLeo 1° 40′ 18″
28 Nov 2026, 17:09MoonPlutoLeo 3° 30′ 44″
28 Nov 2026, 22:27SunMoonSag 6° 42′ 04″
29 Nov 2026, 00:43MoonSaturnLeo 8° 03′ 39″
29 Nov 2026, 11:22UranusPlutoGem 3° 31′ 38″
29 Nov 2026, 21:44MoonMercuryLeo 20° 28′ 09″
30 Nov 2026, 06:05SunSaturnSag 8° 02′ 09″
30 Nov 2026, 08:34MoonJupiterLeo 26° 45′ 47″
30 Nov 2026, 17:24MoonMarsVir 1° 49′ 54″
30 Nov 2026, 20:17MoonUranusVir 3° 28′ 12″
December 2026
1 Dec 2026, 06:08SunMoonSag 9° 03′ 04″
2 Dec 2026, 23:05MoonNeptuneLib 1° 38′ 29″
3 Dec 2026, 02:18MoonUranusLib 3° 22′ 33″
3 Dec 2026, 02:43MoonPlutoLib 3° 36′ 09″
3 Dec 2026, 10:52MoonSaturnLib 7° 58′ 58″
4 Dec 2026, 07:02MercuryJupiterSco 26° 53′ 58″
4 Dec 2026, 19:28MarsUranusVir 3° 18′ 17″
5 Dec 2026, 05:41MoonVenusSco 0° 34′ 41″
5 Dec 2026, 11:37MoonPlutoSco 3° 39′ 16″
7 Dec 2026, 09:07MoonJupiterSco 26° 58′ 19″
7 Dec 2026, 10:15MercuryNeptuneSag 1° 37′ 17″
7 Dec 2026, 18:19MoonNeptuneSag 1° 37′ 14″
7 Dec 2026, 19:28MoonMercurySag 2° 12′ 17″
7 Dec 2026, 21:24MoonUranusSag 3° 10′ 42″
7 Dec 2026, 23:47MoonMarsSag 4° 22′ 39″
8 Dec 2026, 06:51MoonSaturnSag 7° 56′ 15″
8 Dec 2026, 10:29MercuryUranusSag 3° 09′ 22″
9 Dec 2026, 00:51SunMoonSag 16° 56′ 47″
9 Dec 2026, 13:40MercuryMarsSag 4° 53′ 04″
9 Dec 2026, 18:37VenusPlutoSco 3° 45′ 12″
9 Dec 2026, 21:06MoonJupiterSag 27° 00′ 29″
10 Dec 2026, 06:24MoonNeptuneCap 1° 36′ 53″
10 Dec 2026, 13:39MoonMarsCap 5° 11′ 46″
10 Dec 2026, 19:12MoonSaturnCap 7° 55′ 51″
11 Dec 2026, 13:25MercurySaturnSag 7° 55′ 52″
12 Dec 2026, 22:08MoonUranusAqu 2° 58′ 36″
12 Dec 2026, 23:53MoonPlutoAqu 3° 49′ 53″
13 Dec 2026, 05:05MoonVenusAqu 6° 23′ 51″
14 Dec 2026, 22:39MoonJupiterAqu 27° 01′ 07″
15 Dec 2026, 10:18MoonUranusPis 2° 52′ 45″
15 Dec 2026, 17:48MoonMarsPis 6° 41′ 24″
15 Dec 2026, 21:32MoonVenusPis 8° 35′ 19″
16 Dec 2026, 10:57MoonMercuryPis 15° 28′ 47″
17 Dec 2026, 05:42SunMoonSag 25° 17′ 14″
17 Dec 2026, 17:35MoonNeptuneAri 1° 37′ 10″
18 Dec 2026, 05:20MoonSaturnAri 7° 58′ 44″
18 Dec 2026, 21:21SunJupiterSag 26° 58′ 06″
19 Dec 2026, 02:14MoonMercuryAri 19° 34′ 05″
19 Dec 2026, 15:12MoonJupiterAri 26° 57′ 11″
19 Dec 2026, 16:39SunMoonSag 27° 47′ 14″
20 Dec 2026, 03:23MoonPlutoTau 4° 00′ 58″
20 Dec 2026, 09:54MoonMarsTau 7° 51′ 13″
20 Dec 2026, 18:13MoonVenusTau 12° 47′ 54″
21 Dec 2026, 17:26MoonJupiterTau 26° 54′ 03″
22 Dec 2026, 02:41MoonUranusGem 2° 37′ 50″
22 Dec 2026, 05:00MoonPlutoGem 4° 04′ 20″
22 Dec 2026, 11:46MoonMarsGem 8° 18′ 38″
23 Dec 2026, 11:37SunNeptuneCap 1° 38′ 42″
23 Dec 2026, 16:53MoonMercuryGem 26° 45′ 42″
23 Dec 2026, 18:03MercuryJupiterSag 26° 50′ 13″
24 Dec 2026, 00:33MoonNeptuneCan 1° 38′ 55″
24 Dec 2026, 01:28SunMoonCap 2° 13′ 58″
24 Dec 2026, 10:39MoonSaturnCan 8° 05′ 47″
25 Dec 2026, 00:09MoonVenusCan 16° 41′ 51″
25 Dec 2026, 23:51MoonNeptuneLeo 1° 39′ 45″
26 Dec 2026, 03:53MoonPlutoLeo 4° 10′ 57″
26 Dec 2026, 10:15MoonSaturnLeo 8° 08′ 55″
26 Dec 2026, 19:46MercuryNeptuneCap 1° 40′ 08″
27 Dec 2026, 03:28MoonVenusLeo 18° 43′ 46″
27 Dec 2026, 16:38MoonJupiterLeo 26° 40′ 30″
28 Dec 2026, 02:18MoonUranusVir 2° 25′ 32″
28 Dec 2026, 04:41MoonMercuryVir 3° 50′ 18″
28 Dec 2026, 09:28SunMoonCap 6° 38′ 47″
28 Dec 2026, 14:13MoonMarsVir 9° 25′ 05″
29 Dec 2026, 23:27SunSaturnCap 8° 15′ 33″
30 Dec 2026, 05:30MoonNeptuneLib 1° 41′ 58″
30 Dec 2026, 06:42MoonUranusLib 2° 21′ 19″
30 Dec 2026, 10:14MoonPlutoLib 4° 18′ 19″
30 Dec 2026, 16:38MoonMercuryLib 7° 48′ 41″
30 Dec 2026, 17:30MoonSaturnLib 8° 17′ 07″
30 Dec 2026, 18:59SunMoonCap 9° 05′ 18″
30 Dec 2026, 23:54MercurySaturnCap 8° 17′ 42″
31 Dec 2026, 12:02SunMarsCap 9° 48′ 45″
31 Dec 2026, 23:30MercuryMarsCap 9° 52′ 06″
January 2027
1 Jan 2027, 17:07SunMercuryCap 11° 02′ 51″
1 Jan 2027, 18:40MoonPlutoSco 4° 22′ 28″
3 Jan 2027, 13:07MoonVenusSco 26° 03′ 36″
3 Jan 2027, 13:33MoonJupiterSco 26° 16′ 35″
3 Jan 2027, 17:55VenusJupiterSco 26° 15′ 50″
4 Jan 2027, 00:26MoonNeptuneSag 1° 45′ 14″
4 Jan 2027, 01:21MoonUranusSag 2° 12′ 43″
4 Jan 2027, 13:53MoonSaturnSag 8° 28′ 41″
4 Jan 2027, 17:22MoonMarsSag 10° 13′ 05″
6 Jan 2027, 01:23MoonJupiterSag 26° 05′ 49″
6 Jan 2027, 12:54MoonNeptuneCap 1° 47′ 15″
7 Jan 2027, 02:43MoonSaturnCap 8° 35′ 42″
7 Jan 2027, 06:18MoonMarsCap 10° 21′ 40″
7 Jan 2027, 20:24SunMoonCap 17° 18′ 15″
8 Jan 2027, 05:11MoonMercuryCap 21° 37′ 35″
9 Jan 2027, 02:23MoonUranusAqu 2° 04′ 37″
9 Jan 2027, 02:44VenusNeptuneSag 1° 49′ 33″
9 Jan 2027, 07:30MoonPlutoAqu 4° 36′ 10″
9 Jan 2027, 08:19VenusUranusSag 2° 04′ 14″
11 Jan 2027, 01:58MoonJupiterAqu 25° 40′ 55″
11 Jan 2027, 14:36MoonUranusPis 2° 00′ 58″
11 Jan 2027, 19:56MoonVenusPis 4° 42′ 10″
12 Jan 2027, 07:12MoonMarsPis 10° 24′ 33″
14 Jan 2027, 00:51MoonNeptuneAri 1° 54′ 31″
14 Jan 2027, 10:02MercuryUranusAqu 1° 57′ 14″
14 Jan 2027, 11:31MoonVenusAri 7° 32′ 35″
14 Jan 2027, 14:15MoonSaturnAri 9° 00′ 05″
15 Jan 2027, 20:08MoonJupiterAri 25° 13′ 44″
15 Jan 2027, 20:34SunMoonCap 25° 27′ 52″
15 Jan 2027, 21:39VenusSaturnSag 9° 04′ 54″
16 Jan 2027, 02:48MercuryPlutoAqu 4° 48′ 54″
16 Jan 2027, 13:19MoonPlutoTau 4° 49′ 44″
16 Jan 2027, 14:46MoonMercuryTau 5° 39′ 22″
16 Jan 2027, 21:37VenusMarsSag 10° 10′ 02″
16 Jan 2027, 22:41MoonMarsTau 10° 09′ 48″
18 Jan 2027, 00:09MoonJupiterTau 25° 00′ 18″
18 Jan 2027, 04:57SunMoonCap 27° 51′ 24″
18 Jan 2027, 11:40MoonUranusGem 1° 52′ 27″
18 Jan 2027, 16:41MoonPlutoGem 4° 53′ 47″
19 Jan 2027, 00:38MoonMercuryGem 9° 43′ 31″
19 Jan 2027, 01:01MoonMarsGem 9° 57′ 34″
19 Jan 2027, 05:31MoonVenusGem 12° 42′ 51″
20 Jan 2027, 12:35MoonNeptuneCan 2° 02′ 13″
21 Jan 2027, 00:17MoonSaturnCan 9° 25′ 12″
22 Jan 2027, 02:18SunUranusAqu 1° 48′ 54″
22 Jan 2027, 12:02MoonNeptuneLeo 2° 04′ 48″
22 Jan 2027, 12:17SunMoonAqu 2° 14′ 16″
22 Jan 2027, 16:41MoonPlutoLeo 5° 01′ 25″
22 Jan 2027, 23:53MoonSaturnLeo 9° 33′ 41″
23 Jan 2027, 12:05MoonMercuryLeo 17° 12′ 47″
23 Jan 2027, 12:29MoonVenusLeo 17° 27′ 41″
23 Jan 2027, 23:33MoonJupiterLeo 24° 20′ 20″
24 Jan 2027, 11:39MoonUranusVir 1° 46′ 53″
24 Jan 2027, 23:39MoonMarsVir 9° 03′ 52″
25 Jan 2027, 08:01SunPlutoAqu 5° 06′ 26″
25 Jan 2027, 17:56MoonVenusVir 19° 57′ 04″
26 Jan 2027, 14:15MoonUranusLib 1° 45′ 21″
26 Jan 2027, 15:00MoonNeptuneLib 2° 10′ 34″
26 Jan 2027, 20:13MoonPlutoLib 5° 09′ 19″
26 Jan 2027, 23:03SunMoonAqu 6° 45′ 38″
27 Jan 2027, 04:35MoonSaturnLib 9° 52′ 45″
27 Jan 2027, 16:37MercuryJupiterAqu 23° 53′ 37″
28 Jan 2027, 07:46MoonMercuryLib 24° 50′ 48″
29 Jan 2027, 02:13VenusJupiterSag 23° 43′ 14″
29 Jan 2027, 03:11MoonPlutoSco 5° 13′ 41″
29 Jan 2027, 10:55SunMoonAqu 9° 17′ 42″
30 Jan 2027, 14:28MoonJupiterSco 23° 31′ 51″
31 Jan 2027, 00:36MoonMercurySco 28° 40′ 22″
31 Jan 2027, 06:37MoonUranusSag 1° 42′ 44″
31 Jan 2027, 07:46MoonNeptuneSag 2° 17′ 42″
31 Jan 2027, 18:07MoonMarsSag 7° 29′ 11″
31 Jan 2027, 23:41MoonSaturnSag 10° 16′ 16″
February 2027
2 Feb 2027, 01:47MoonJupiterSag 23° 12′ 56″
2 Feb 2027, 12:17MercuryUranusPis 1° 41′ 54″
2 Feb 2027, 13:05MoonVenusSag 28° 47′ 14″
2 Feb 2027, 20:20MoonNeptuneCap 2° 21′ 46″
3 Feb 2027, 05:19MoonMarsCap 6° 46′ 27″
3 Feb 2027, 12:52MoonSaturnCap 10° 29′ 30″
5 Feb 2027, 07:53MoonUranusAqu 1° 41′ 13″
5 Feb 2027, 15:30MoonPlutoAqu 5° 27′ 56″
5 Feb 2027, 17:34VenusNeptuneCap 2° 26′ 36″
6 Feb 2027, 15:56SunMoonAqu 17° 37′ 37″
7 Feb 2027, 01:46MoonJupiterAqu 22° 33′ 46″
7 Feb 2027, 07:14MercuryRMarsPis 5° 27′ 20″
7 Feb 2027, 19:51MoonUranusPis 1° 40′ 58″
8 Feb 2027, 02:29VenusMarsCap 5° 10′ 42″
8 Feb 2027, 02:43MoonMarsPis 5° 10′ 29″
8 Feb 2027, 03:52MoonMercuryPis 5° 45′ 35″
10 Feb 2027, 07:42MoonNeptuneAri 2° 34′ 41″
10 Feb 2027, 18:28MoonVenusAri 8° 15′ 57″
10 Feb 2027, 23:57MoonSaturnAri 11° 10′ 52″
11 Feb 2027, 00:28SunJupiterAqu 22° 02′ 23″
11 Feb 2027, 19:57MoonJupiterAri 21° 55′ 56″
12 Feb 2027, 17:04MoonMarsTau 3° 29′ 33″
12 Feb 2027, 21:02MoonPlutoTau 5° 41′ 21″
13 Feb 2027, 06:55MoonVenusTau 11° 11′ 41″
13 Feb 2027, 11:40VenusSaturnCap 11° 25′ 29″
14 Feb 2027, 01:24MoonJupiterTau 21° 38′ 13″
14 Feb 2027, 07:58SunMoonAqu 25° 23′ 24″
14 Feb 2027, 18:54MoonUranusGem 1° 42′ 00″
14 Feb 2027, 20:34MoonMarsGem 2° 39′ 58″
14 Feb 2027, 22:15MoonMercuryGem 3° 38′ 50″
15 Feb 2027, 01:52MoonPlutoGem 5° 45′ 21″
16 Feb 2027, 14:49SunMoonAqu 27° 41′ 56″
16 Feb 2027, 21:32MoonMercuryCan 1° 45′ 42″
16 Feb 2027, 22:38MercuryUranusPis 1° 42′ 51″
16 Feb 2027, 23:14MoonNeptuneCan 2° 47′ 11″
17 Feb 2027, 06:33MarsUranusVir 1° 43′ 01″
17 Feb 2027, 14:04MoonSaturnCan 11° 50′ 25″
17 Feb 2027, 21:49MoonVenusCan 16° 35′ 38″
18 Feb 2027, 16:39SunMercuryAqu 29° 47′ 37″
19 Feb 2027, 00:07MoonNeptuneLeo 2° 51′ 11″
19 Feb 2027, 04:59MoonPlutoLeo 5° 52′ 45″
19 Feb 2027, 14:56MoonSaturnLeo 12° 03′ 08″
19 Feb 2027, 15:50SunMarsPis 0° 46′ 06″
20 Feb 2027, 05:07MoonJupiterLeo 20° 50′ 01″
20 Feb 2027, 15:10SunUranusPis 1° 44′ 53″
20 Feb 2027, 16:01MoonMercuryLeo 27° 33′ 56″
20 Feb 2027, 20:27MoonMarsVir 0° 17′ 38″