Transits

LKJIHGFEDCBAVTSUWTSVWUSVTUWUTSVWVTWSUSTVUWSVTUTSVWVTSWUSVTWUSTVUWTVSUWUQTSRWVUQTSRWVUQTSRWVUQTSRWVUQTSRWVUQ16°E01'R18°C47'S28°D16'T01°G45'U28°C08'V08°E37'W14°A36'Rxg29°K52'RxX05°C14'Y04°A08'RxZ04°K00'RxASC27°A15'MC02°K55'DSC27°G15'IC02°E55'?24°C29'@00°L02'123456789101112

8 Aug 2026, 13:23

-42.8821, 147.3272

BodySignDegreeSpeed
ASCAries27° 15′ 50″n/a
SunLeo16° 01′ 32″0° 57′ 31″/d
MoonGemini18° 47′ 50″14° 34′ 23″/d
MercuryCancer28° 16′ 18″1° 29′ 17″/d
VenusLibra1° 45′ 57″1° 00′ 00″/d
MarsGemini28° 08′ 27″0° 39′ 59″/d
JupiterLeo8° 37′ 55″0° 13′ 13″/d
SaturnAries14° 36′ 44″R0° 01′ 17″/d
UranusGemini5° 14′ 08″0° 01′ 37″/d
NeptuneAries4° 08′ 59″R0° 00′ 58″/d
PlutoAquarius4° 00′ 02″R0° 01′ 22″/d
True NodeAquarius29° 52′ 19″R0° 01′ 24″/d
MCAquarius2° 55′ 35″n/a
DSCLibra27° 15′ 50″n/a
ICLeo2° 55′ 35″n/a

Upcoming aspects

Next 90 days from 8 Aug 2026, 13:23

Date / TimeTransitAspectOtherSign / Degree
August 2026
9 Aug 2026, 05:27MoonMarsGem 28° 35′ 12″
9 Aug 2026, 12:11MoonVenusCan 2° 42′ 49″
9 Aug 2026, 14:30MoonNeptuneCan 4° 07′ 58″
10 Aug 2026, 07:30MoonSaturnCan 14° 34′ 19″
10 Aug 2026, 18:08VenusPlutoLib 3° 57′ 03″
10 Aug 2026, 22:01VenusNeptuneLib 4° 06′ 38″
11 Aug 2026, 13:41MoonMercuryLeo 3° 05′ 19″
11 Aug 2026, 15:03MoonPlutoLeo 3° 55′ 52″
11 Aug 2026, 15:20MoonNeptuneLeo 4° 05′ 53″
12 Aug 2026, 00:01MoonJupiterLeo 9° 23′ 23″
12 Aug 2026, 01:19MercuryPlutoLeo 3° 55′ 18″
12 Aug 2026, 03:38MercuryNeptuneLeo 4° 05′ 21″
12 Aug 2026, 03:46VenusUranusLib 5° 19′ 42″
12 Aug 2026, 08:28MoonSaturnLeo 14° 31′ 07″
12 Aug 2026, 17:36SunMoonLeo 20° 01′ 58″
13 Aug 2026, 19:23MoonUranusVir 5° 22′ 04″
15 Aug 2026, 11:22MercuryJupiterLeo 10° 09′ 03″
15 Aug 2026, 19:36MoonMarsLib 2° 56′ 41″
15 Aug 2026, 21:13MoonPlutoLib 3° 50′ 12″
15 Aug 2026, 21:32MoonNeptuneLib 4° 01′ 12″
16 Aug 2026, 00:04MoonUranusLib 5° 25′ 00″
16 Aug 2026, 07:10MoonVenusLib 9° 19′ 38″
16 Aug 2026, 16:27MoonSaturnLib 14° 22′ 59″
17 Aug 2026, 09:52MarsNeptuneCan 3° 59′ 25″
17 Aug 2026, 15:27MercurySaturnLeo 14° 20′ 57″
18 Aug 2026, 05:01MoonPlutoSco 3° 47′ 11″
18 Aug 2026, 06:29MoonMarsSco 4° 33′ 08″
18 Aug 2026, 18:43MoonJupiterSco 10° 52′ 16″
19 Aug 2026, 08:06MoonMercurySco 17° 42′ 29″
20 Aug 2026, 02:46SunMoonLeo 27° 07′ 46″
20 Aug 2026, 16:21MoonNeptuneSag 3° 55′ 25″
20 Aug 2026, 19:32MoonUranusSag 5° 30′ 37″
21 Aug 2026, 07:26MoonJupiterSag 11° 25′ 10″
21 Aug 2026, 12:43VenusSaturnLib 14° 11′ 50″
21 Aug 2026, 13:02MoonSaturnSag 14° 11′ 48″
22 Aug 2026, 08:21MoonMercurySag 23° 45′ 22″
22 Aug 2026, 20:30SunMoonLeo 29° 46′ 01″
23 Aug 2026, 04:47MoonNeptuneCap 3° 52′ 12″
23 Aug 2026, 13:05MoonMarsCap 7° 58′ 48″
24 Aug 2026, 01:21MoonSaturnCap 14° 05′ 11″
24 Aug 2026, 06:30MoonVenusCap 16° 39′ 21″
25 Aug 2026, 16:10MoonPlutoAqu 3° 37′ 56″
25 Aug 2026, 20:01MoonUranusAqu 5° 35′ 19″
26 Aug 2026, 09:31MoonJupiterAqu 12° 30′ 46″
26 Aug 2026, 21:59MoonVenusAqu 18° 57′ 35″
27 Aug 2026, 17:03SunMercuryVir 4° 26′ 58″
28 Aug 2026, 04:18SunMoonVir 4° 54′ 07″
28 Aug 2026, 05:20MoonMercuryPis 5° 27′ 03″
28 Aug 2026, 05:39MoonUranusPis 5° 37′ 06″
28 Aug 2026, 07:24MercuryUranusVir 5° 37′ 09″
28 Aug 2026, 16:14MoonMarsPis 11° 16′ 39″
28 Aug 2026, 22:18SunUranusVir 5° 37′ 34″
30 Aug 2026, 09:19MoonNeptuneAri 3° 42′ 18″
31 Aug 2026, 01:39MoonMarsAri 12° 48′ 08″
31 Aug 2026, 02:55MoonJupiterAri 13° 30′ 53″
31 Aug 2026, 03:18MoonSaturnAri 13° 43′ 43″
31 Aug 2026, 19:47MoonVenusAri 23° 01′ 53″
31 Aug 2026, 22:17JupiterSaturnLeo 13° 41′ 04″
September 2026
1 Sept 2026, 09:58MarsSaturnCan 13° 39′ 25″
1 Sept 2026, 14:08MoonPlutoTau 3° 30′ 04″
2 Sept 2026, 00:43SunMoonVir 9° 35′ 22″
2 Sept 2026, 08:18MoonJupiterTau 13° 58′ 54″
2 Sept 2026, 10:46MoonMercuryTau 15° 24′ 36″
3 Sept 2026, 17:41MoonPlutoGem 3° 27′ 47″
3 Sept 2026, 21:26MoonUranusGem 5° 40′ 35″
4 Sept 2026, 07:51SunMoonVir 11° 48′ 50″
4 Sept 2026, 21:29MoonMercuryGem 19° 53′ 13″
5 Sept 2026, 08:39MoonVenusGem 26° 31′ 27″
5 Sept 2026, 20:27MoonNeptuneCan 3° 32′ 41″
6 Sept 2026, 12:54MoonSaturnCan 13° 21′ 03″
6 Sept 2026, 19:05MoonMarsCan 17° 02′ 43″
7 Sept 2026, 13:39MoonVenusCan 28° 06′ 59″
7 Sept 2026, 22:31MoonPlutoLeo 3° 23′ 35″
7 Sept 2026, 22:41MoonNeptuneLeo 3° 29′ 27″
8 Sept 2026, 15:04MoonSaturnLeo 13° 13′ 03″
8 Sept 2026, 18:36MoonJupiterLeo 15° 18′ 40″
10 Sept 2026, 05:21MoonUranusVir 5° 41′ 48″
11 Sept 2026, 03:27SunMoonVir 18° 25′ 54″
12 Sept 2026, 04:21MoonMercuryLib 2° 31′ 00″
12 Sept 2026, 05:48MoonPlutoLib 3° 19′ 37″
12 Sept 2026, 05:53MoonNeptuneLib 3° 22′ 38″
12 Sept 2026, 10:03MoonUranusLib 5° 41′ 44″
12 Sept 2026, 15:59MercuryPlutoLib 3° 19′ 15″
12 Sept 2026, 16:37MercuryNeptuneLib 3° 21′ 55″
12 Sept 2026, 23:08MoonSaturnLib 12° 55′ 36″
13 Sept 2026, 14:26MoonMarsLib 21° 15′ 58″
14 Sept 2026, 02:39MercuryUranusLib 5° 41′ 31″
14 Sept 2026, 11:32MoonVenusSco 2° 33′ 12″
14 Sept 2026, 12:56MoonPlutoSco 3° 17′ 40″
15 Sept 2026, 14:35MoonJupiterSco 16° 41′ 04″
15 Sept 2026, 18:34VenusPlutoSco 3° 16′ 40″
16 Sept 2026, 02:30MoonMarsSco 22° 47′ 56″
16 Sept 2026, 23:07MoonNeptuneSag 3° 14′ 59″
17 Sept 2026, 03:58MoonUranusSag 5° 40′ 46″
17 Sept 2026, 17:47MoonSaturnSag 12° 35′ 16″
18 Sept 2026, 03:00MoonJupiterSag 17° 10′ 44″
18 Sept 2026, 10:00MercurySaturnLib 12° 32′ 18″
18 Sept 2026, 20:43SunMoonVir 25° 57′ 16″
19 Sept 2026, 11:21MoonNeptuneCap 3° 10′ 52″
20 Sept 2026, 05:59MoonSaturnCap 12° 24′ 11″
20 Sept 2026, 12:48MoonMercuryCap 15° 47′ 04″
21 Sept 2026, 09:16MoonMarsCap 25° 59′ 50″
21 Sept 2026, 14:31SunMoonVir 28° 37′ 57″
21 Sept 2026, 23:35MoonPlutoAqu 3° 12′ 11″
22 Sept 2026, 04:23MoonUranusAqu 5° 38′ 31″
22 Sept 2026, 05:40MoonVenusAqu 6° 17′ 23″
23 Sept 2026, 04:47MoonJupiterAqu 18° 09′ 15″
23 Sept 2026, 08:18MoonMercuryAqu 19° 58′ 44″
24 Sept 2026, 13:55MoonUranusPis 5° 36′ 59″
24 Sept 2026, 16:45MoonVenusPis 7° 08′ 01″
26 Sept 2026, 01:36SunNeptuneLib 2° 59′ 55″
26 Sept 2026, 05:34SunPlutoLib 3° 09′ 38″
26 Sept 2026, 08:31MoonMarsPis 28° 57′ 37″
26 Sept 2026, 15:41MoonNeptuneAri 2° 58′ 56″
26 Sept 2026, 16:49SunMoonLib 3° 37′ 11″
27 Sept 2026, 07:19MoonSaturnAri 11° 51′ 59″
27 Sept 2026, 19:46MoonJupiterAri 19° 00′ 56″
28 Sept 2026, 09:50MoonMercuryAri 27° 10′ 51″
28 Sept 2026, 15:11MoonMarsTau 0° 18′ 10″
28 Sept 2026, 16:21SunUranusLib 5° 33′ 44″
28 Sept 2026, 20:01MoonPlutoTau 3° 08′ 18″
29 Sept 2026, 04:35MoonVenusTau 8° 10′ 16″
29 Sept 2026, 23:36MoonJupiterTau 19° 24′ 30″
30 Sept 2026, 22:40MoonPlutoGem 3° 07′ 22″
October 2026
1 Oct 2026, 02:43MoonUranusGem 5° 31′ 26″
1 Oct 2026, 07:05SunMoonLib 8° 07′ 45″
2 Oct 2026, 09:14MercuryMarsSco 2° 29′ 37″
2 Oct 2026, 20:42MercuryPlutoSco 3° 06′ 36″
2 Oct 2026, 22:17MarsNeptuneLeo 2° 48′ 32″
3 Oct 2026, 00:38MoonNeptuneCan 2° 48′ 22″
3 Oct 2026, 01:35MoonMercuryCan 3° 22′ 15″
3 Oct 2026, 10:15MoonVenusCan 8° 29′ 27″
3 Oct 2026, 10:38MarsPlutoLeo 3° 06′ 24″
3 Oct 2026, 13:25SunMoonLib 10° 21′ 20″
3 Oct 2026, 15:08MoonSaturnCan 11° 22′ 19″
4 Oct 2026, 12:29SunSaturnLib 11° 18′ 07″
5 Oct 2026, 03:37MoonNeptuneLeo 2° 44′ 53″
5 Oct 2026, 04:13MoonPlutoLeo 3° 05′ 49″
5 Oct 2026, 06:01MoonMarsLeo 4° 08′ 52″
5 Oct 2026, 09:43MoonMercuryLeo 6° 17′ 53″
5 Oct 2026, 13:19MoonVenusLeo 8° 23′ 31″
5 Oct 2026, 18:11MoonSaturnLeo 11° 12′ 17″
6 Oct 2026, 10:22MoonJupiterLeo 20° 32′ 34″
7 Oct 2026, 00:10MercuryVenusSco 8° 13′ 18″
7 Oct 2026, 12:21MoonUranusVir 5° 24′ 03″
9 Oct 2026, 12:55MoonNeptuneLib 2° 37′ 45″
9 Oct 2026, 13:44MoonPlutoLib 3° 04′ 44″
9 Oct 2026, 17:51MoonUranusLib 5° 21′ 03″
10 Oct 2026, 03:53MoonSaturnLib 10° 51′ 33″
10 Oct 2026, 15:50SunMoonLib 17° 21′ 38″
10 Oct 2026, 21:31VenusMarsSco 7° 21′ 13″
11 Oct 2026, 21:08MoonPlutoSco 3° 04′ 22″
12 Oct 2026, 04:26MoonVenusSco 6° 56′ 11″
12 Oct 2026, 06:42MoonMarsSco 8° 07′ 40″
12 Oct 2026, 18:48MoonMercurySco 14° 27′ 34″
13 Oct 2026, 08:45MoonJupiterSco 21° 41′ 21″
14 Oct 2026, 05:55MoonNeptuneSag 2° 30′ 17″
14 Oct 2026, 11:18MoonUranusSag 5° 13′ 58″
14 Oct 2026, 19:51MoonMarsSag 9° 32′ 30″
14 Oct 2026, 21:44MoonSaturnSag 10° 29′ 33″
15 Oct 2026, 20:57MoonJupiterSag 22° 05′ 01″
16 Oct 2026, 08:32MarsSaturnLeo 10° 22′ 56″
16 Oct 2026, 17:53MoonNeptuneCap 2° 26′ 26″
17 Oct 2026, 09:50MoonSaturnCap 10° 18′ 10″
18 Oct 2026, 16:12SunMoonLib 25° 18′ 09″
19 Oct 2026, 07:49MoonPlutoAqu 3° 04′ 15″
19 Oct 2026, 08:52MoonVenusAqu 3° 35′ 48″
19 Oct 2026, 11:51MoonUranusAqu 5° 05′ 29″
20 Oct 2026, 02:24MoonMarsAqu 12° 24′ 58″
20 Oct 2026, 06:56VenusPlutoSco 3° 04′ 21″
20 Oct 2026, 17:42MoonMercuryAqu 20° 12′ 35″
20 Oct 2026, 22:49MoonJupiterAqu 22° 50′ 46″
21 Oct 2026, 08:42SunMoonLib 27° 58′ 20″
21 Oct 2026, 16:51MoonVenusPis 2° 14′ 26″
21 Oct 2026, 22:06MoonUranusPis 5° 01′ 02″
23 Oct 2026, 03:31MoonMercuryPis 20° 53′ 35″
23 Oct 2026, 23:54MoonNeptuneAri 2° 15′ 44″
24 Oct 2026, 03:44SunVenusSco 0° 45′ 02″
24 Oct 2026, 13:05MoonSaturnAri 9° 47′ 00″
24 Oct 2026, 22:05MoonMarsAri 14° 58′ 43″
25 Oct 2026, 12:36MoonJupiterAri 23° 29′ 20″
25 Oct 2026, 22:59MoonVenusAri 29° 38′ 56″
26 Oct 2026, 04:11SunMoonSco 2° 45′ 42″
26 Oct 2026, 04:44MoonPlutoTau 3° 05′ 33″
26 Oct 2026, 12:11SunPlutoSco 3° 05′ 38″
27 Oct 2026, 02:18MoonMarsTau 16° 06′ 50″
27 Oct 2026, 09:11MoonMercuryTau 20° 18′ 38″
27 Oct 2026, 14:51MoonJupiterTau 23° 46′ 07″
28 Oct 2026, 06:05MoonPlutoGem 3° 06′ 12″
28 Oct 2026, 08:52MoonUranusGem 4° 48′ 17″
29 Oct 2026, 21:43MoonVenusGem 27° 20′ 42″
30 Oct 2026, 05:35MoonNeptuneCan 2° 07′ 17″
30 Oct 2026, 13:55SunMoonSco 7° 09′ 27″
30 Oct 2026, 17:20MercuryMarsSco 17° 58′ 31″
30 Oct 2026, 17:35MoonSaturnCan 9° 22′ 01″
31 Oct 2026, 07:01MoonMercuryCan 17° 24′ 51″
31 Oct 2026, 21:59MoonVenusCan 26° 17′ 19″
November 2026
1 Nov 2026, 07:50MoonNeptuneLeo 2° 04′ 37″
1 Nov 2026, 09:39MoonPlutoLeo 3° 07′ 53″
1 Nov 2026, 20:08MoonSaturnLeo 9° 14′ 02″
1 Nov 2026, 20:28SunMoonSco 9° 25′ 48″
2 Nov 2026, 06:25MoonMercuryLeo 15° 10′ 37″
2 Nov 2026, 13:48MoonMarsLeo 19° 24′ 40″
2 Nov 2026, 22:50MoonJupiterLeo 24° 33′ 21″
3 Nov 2026, 16:36MoonUranusVir 4° 34′ 35″
4 Nov 2026, 14:24SunMercurySco 12° 10′ 51″
5 Nov 2026, 18:17MoonNeptuneLib 1° 59′ 18″
5 Nov 2026, 20:28MoonPlutoLib 3° 10′ 14″
5 Nov 2026, 22:54MoonUranusLib 4° 29′ 26″
6 Nov 2026, 07:11MoonSaturnLib 8° 58′ 08″