Sign In

Transits

LKJIHGFEDCBAVTSUWTSVWUSVTUWUTSVWVTWSUSTVUWSVTUTSVWVTSWUSVTWUSTVUWTVSUWUQTSRWVUQTSRWVUQTSRWVUQTSRWVUQTSRWVUR24°F47'T07°D19'U04°B41'X01°C40'Y03°A55'V22°D48'W11°A38'Q04°C00'S16°C25'Z05°K25'RxASC21°B38'MC01°K42'DSC21°H38'IC01°E42'123456789101112

25 May 2026, 04:41

38.7223, -9.1393

BodySignDegreeSpeed
ASCTaurus21°38′31″n/a
SunGemini4°00′35″0.9583°/d
MoonVirgo24°47′29″12.5201°/d
MercuryGemini16°25′42″1.8791°/d
VenusCancer7°19′54″1.1408°/d
MarsTaurus4°41′46″0.7320°/d
JupiterCancer22°48′42″0.1872°/d
SaturnAries11°38′39″0.0873°/d
UranusGemini1°40′04″0.0581°/d
NeptuneAries3°55′10″0.0206°/d
PlutoAquarius5°25′51″R-0.0099°/d
MCAquarius1°42′53″n/a
DSCScorpio21°38′31″n/a
ICLeo1°42′53″n/a

Upcoming aspects

Next 90 days from 25 May 2026, 04:41

Date / TimeTransitAspectOtherSign / Degree
May 2026
25 May 2026, 17:48MoonUranusLib 1°41′59″
25 May 2026, 22:05MoonNeptuneLib 3°56′07″
25 May 2026, 23:41SunMoonGem 4°46′13″
26 May 2026, 00:56MoonPlutoLib 5°25′25″
26 May 2026, 04:02MarsPlutoTau 5°25′21″
26 May 2026, 07:08MoonVenusLib 8°38′29″
26 May 2026, 13:11MoonSaturnLib 11°46′03″
26 May 2026, 15:53SunPlutoGem 5°25′05″
27 May 2026, 06:10MoonMercuryLib 20°29′25″
27 May 2026, 11:32MoonJupiterLib 23°13′37″
28 May 2026, 11:34MoonPlutoSco 5°24′04″
28 May 2026, 15:15MoonMarsSco 7°15′41″
29 May 2026, 00:25MoonVenusSco 11°52′05″
29 May 2026, 03:02VenusSaturnCan 11°59′50″
30 May 2026, 00:04MoonJupiterSco 23°41′35″
30 May 2026, 16:44MoonUranusSag 1°59′18″
30 May 2026, 20:52MoonNeptuneSag 4°02′18″
31 May 2026, 08:45SunMoonGem 9°55′46″
31 May 2026, 13:21MoonSaturnSag 12°12′25″
June 2026
2 Jun 2026, 03:31MoonMercuryCap 1°05′32″
2 Jun 2026, 09:35MoonNeptuneCap 4°05′12″
3 Jun 2026, 00:02MoonMarsCap 11°14′29″
3 Jun 2026, 02:25MoonSaturnCap 12°25′09″
3 Jun 2026, 14:37MoonVenusCap 18°28′22″
4 Jun 2026, 00:18MercuryNeptuneCan 4°06′58″
4 Jun 2026, 03:04MoonJupiterCap 24°39′49″
4 Jun 2026, 18:18MoonUranusAqu 2°16′52″
5 Jun 2026, 00:21MoonPlutoAqu 5°18′59″
5 Jun 2026, 15:59MoonMarsAqu 13°12′30″
5 Jun 2026, 19:50SunMoonGem 15°09′40″
7 Jun 2026, 05:21MoonUranusPis 2°25′19″
7 Jun 2026, 19:15MoonMercuryPis 9°44′21″
8 Jun 2026, 10:00SunMoonGem 17°38′22″
8 Jun 2026, 23:04MoonVenusPis 24°45′31″
9 Jun 2026, 00:38MoonJupiterPis 25°37′05″
9 Jun 2026, 16:04MoonNeptuneAri 4°12′32″
9 Jun 2026, 19:59VenusJupiterCan 25°46′40″
10 Jun 2026, 05:39MercurySaturnCan 12°58′23″
10 Jun 2026, 07:29MoonSaturnAri 12°58′43″
10 Jun 2026, 07:40MoonMercuryAri 13°04′45″
11 Jun 2026, 05:51MoonJupiterAri 26°03′31″
11 Jun 2026, 08:22MoonVenusAri 27°32′59″
11 Jun 2026, 21:07MoonPlutoTau 5°13′15″
12 Jun 2026, 18:37MoonMarsTau 18°25′26″
13 Jun 2026, 17:30MoonUranusGem 2°47′22″
13 Jun 2026, 21:18MoonPlutoGem 5°11′23″
15 Jun 2026, 02:54SunMoonGem 24°03′00″
15 Jun 2026, 18:59MoonNeptuneCan 4°17′25″
16 Jun 2026, 09:23MoonSaturnCan 13°23′50″
16 Jun 2026, 20:11MoonMercuryCan 20°10′07″
17 Jun 2026, 03:40VenusNeptuneLeo 4°18′21″
17 Jun 2026, 07:40MoonJupiterCan 27°17′21″
17 Jun 2026, 19:08MoonNeptuneLeo 4°18′46″
17 Jun 2026, 20:28MoonVenusLeo 5°06′59″
17 Jun 2026, 20:28MoonPlutoLeo 5°07′28″
17 Jun 2026, 20:38VenusPlutoLeo 5°07′28″
18 Jun 2026, 10:26MoonSaturnLeo 13°31′35″
19 Jun 2026, 02:33MoonMarsLeo 23°01′33″
19 Jun 2026, 20:05MoonUranusVir 3°07′31″
21 Jun 2026, 11:05MoonMarsVir 24°43′40″
21 Jun 2026, 21:55SunMoonCan 0°32′14″
22 Jun 2026, 03:01MoonUranusLib 3°14′53″
22 Jun 2026, 05:06MoonNeptuneLib 4°21′15″
22 Jun 2026, 06:25MoonPlutoLib 5°02′45″
22 Jun 2026, 23:07MoonSaturnLib 13°47′28″
23 Jun 2026, 20:47MoonMercuryLib 24°56′39″
24 Jun 2026, 04:11MoonJupiterLib 28°42′47″
24 Jun 2026, 12:42SunMoonCan 3°02′00″
24 Jun 2026, 16:36MoonPlutoSco 5°00′02″
25 Jun 2026, 10:12MoonVenusSco 13°50′24″
25 Jun 2026, 12:02VenusSaturnLeo 13°55′38″
25 Jun 2026, 22:38SunNeptuneCan 4°22′55″
26 Jun 2026, 10:17MoonMercurySco 25°50′14″
26 Jun 2026, 15:33MoonMarsSco 28°27′15″
26 Jun 2026, 17:10MoonJupiterSco 29°14′55″
27 Jun 2026, 01:45MoonUranusSag 3°30′29″
27 Jun 2026, 03:32MoonNeptuneSag 4°23′21″
27 Jun 2026, 23:03MoonSaturnSag 14°02′56″
28 Jun 2026, 05:04MoonVenusSag 17°01′22″
29 Jun 2026, 16:11MoonNeptuneCap 4°24′05″
29 Jun 2026, 23:56SunMoonCan 8°14′50″
30 Jun 2026, 11:51MoonSaturnCap 14°09′53″
July 2026
1 Jul 2026, 11:50MoonMercuryCap 26°08′19″
1 Jul 2026, 20:13MoonJupiterAqu 0°20′32″
2 Jul 2026, 00:04MoonMarsAqu 2°16′16″
2 Jul 2026, 03:02MoonUranusAqu 3°45′49″
2 Jul 2026, 05:11MoonPlutoAqu 4°51′03″
3 Jul 2026, 17:27MoonVenusAqu 23°16′39″
4 Jul 2026, 06:07MarsUranusGem 3°52′04″
4 Jul 2026, 13:59MoonUranusPis 3°53′02″
4 Jul 2026, 14:25MoonMarsPis 4°06′45″
5 Jul 2026, 08:01SunMoonCan 13°20′04″
5 Jul 2026, 13:06MarsPlutoGem 4°46′49″
6 Jul 2026, 05:21MoonMercuryPis 24°42′38″
6 Jul 2026, 10:46SunSaturnCan 14°23′50″
6 Jul 2026, 17:40MoonJupiterAri 1°23′54″
6 Jul 2026, 23:11MoonNeptuneAri 4°25′04″
7 Jul 2026, 17:14MoonSaturnAri 14°26′22″
7 Jul 2026, 19:29SunMoonCan 15°41′47″
8 Jul 2026, 09:24MoonMercuryAri 23°36′05″
8 Jul 2026, 18:41MoonVenusAri 28°56′48″
8 Jul 2026, 23:45MoonJupiterTau 1°53′17″
9 Jul 2026, 04:34MoonPlutoTau 4°42′04″
11 Jul 2026, 01:05MoonVenusGem 1°28′11″
11 Jul 2026, 05:30MoonUranusGem 4°11′44″
11 Jul 2026, 06:15MoonPlutoGem 4°39′19″
11 Jul 2026, 13:16MoonMarsGem 9°00′16″
13 Jul 2026, 01:25SunMercuryCan 20°42′08″
13 Jul 2026, 05:46MoonNeptuneCan 4°24′34″
13 Jul 2026, 14:27VenusUranusVir 4°18′05″
13 Jul 2026, 21:57MoonSaturnCan 14°36′30″
14 Jul 2026, 06:26MoonMercuryCan 19°55′59″
14 Jul 2026, 09:43SunMoonCan 21°59′11″
15 Jul 2026, 03:49MoonJupiterLeo 3°14′20″
15 Jul 2026, 05:42MoonNeptuneLeo 4°24′07″
15 Jul 2026, 05:58MoonPlutoLeo 4°33′55″
15 Jul 2026, 22:26MoonSaturnLeo 14°38′57″
17 Jul 2026, 07:44MoonUranusVir 4°27′40″
17 Jul 2026, 15:05MoonVenusVir 8°43′29″
17 Jul 2026, 23:22MoonMarsVir 13°28′28″
18 Jul 2026, 04:42UranusPlutoGem 4°29′51″
19 Jul 2026, 12:58MoonNeptuneLib 4°22′44″
19 Jul 2026, 13:08MoonPlutoLib 4°27′58″
19 Jul 2026, 13:17MoonUranusLib 4°33′11″
20 Jul 2026, 07:22JupiterNeptuneLeo 4°22′25″
20 Jul 2026, 08:16MoonSaturnLib 14°42′50″
20 Jul 2026, 09:03MoonMarsLib 15°08′06″
20 Jul 2026, 12:18MoonMercuryLib 16°51′02″
20 Jul 2026, 14:44JupiterPlutoLeo 4°26′29″
21 Jul 2026, 11:05SunMoonCan 28°43′19″
21 Jul 2026, 22:11MoonPlutoSco 4°24′39″
21 Jul 2026, 22:49MoonJupiterSco 4°44′13″
22 Jul 2026, 21:48MoonMercurySco 16°22′04″
24 Jul 2026, 03:43SunMoonLeo 1°17′35″
24 Jul 2026, 09:52MoonNeptuneSag 4°20′28″
24 Jul 2026, 10:40MoonUranusSag 4°44′38″
24 Jul 2026, 11:48MoonJupiterSag 5°17′56″
25 Jul 2026, 06:54MoonSaturnSag 14°44′51″
25 Jul 2026, 11:53MoonVenusSag 17°12′59″
25 Jul 2026, 14:58MoonMarsSag 18°44′08″
26 Jul 2026, 22:26MoonNeptuneCap 4°19′00″
27 Jul 2026, 06:55SunPlutoLeo 4°17′08″
27 Jul 2026, 07:37SunNeptuneLeo 4°18′48″
27 Jul 2026, 19:24MoonSaturnCap 14°44′58″
28 Jul 2026, 00:08MoonMercuryCap 17°07′02″
28 Jul 2026, 06:11MoonVenusCap 20°08′36″
29 Jul 2026, 07:11VenusMarsVir 21°14′23″
29 Jul 2026, 10:07MoonPlutoAqu 4°14′08″
29 Jul 2026, 11:29MoonUranusAqu 4°55′32″
29 Jul 2026, 12:17SunJupiterLeo 6°24′39″
29 Jul 2026, 14:27MoonJupiterAqu 6°25′50″
29 Jul 2026, 14:35SunMoonLeo 6°30′08″
30 Jul 2026, 21:26MoonMarsAqu 22°19′13″
31 Jul 2026, 21:47MoonUranusPis 5°00′24″
August 2026
2 Aug 2026, 02:58MoonMercuryPis 20°29′02″
2 Aug 2026, 09:32MoonMarsPis 24°00′42″
2 Aug 2026, 12:33MoonVenusPis 25°38′05″
3 Aug 2026, 04:22MoonNeptuneAri 4°13′48″
3 Aug 2026, 10:20MoonJupiterAri 7°29′58″
3 Aug 2026, 17:24SunMoonLeo 11°23′47″
3 Aug 2026, 23:21MoonSaturnAri 14°41′36″
4 Aug 2026, 14:16MoonMercuryAri 23°01′53″
5 Aug 2026, 09:43MoonPlutoTau 4°04′22″
5 Aug 2026, 16:33MoonJupiterTau 7°59′56″
6 Aug 2026, 02:21SunMoonLeo 13°40′06″
7 Aug 2026, 02:43SunSaturnLeo 14°38′29″
7 Aug 2026, 06:57MoonVenusGem 0°29′37″
7 Aug 2026, 12:52MoonPlutoGem 4°01′26″
7 Aug 2026, 14:51MoonUranusGem 5°12′34″
9 Aug 2026, 05:27MoonMarsGem 28°35′11″
9 Aug 2026, 12:11MoonVenusCan 2°42′50″
9 Aug 2026, 14:30MoonNeptuneCan 4°07′57″
10 Aug 2026, 07:30MoonSaturnCan 14°34′18″
10 Aug 2026, 18:08VenusPlutoLib 3°57′03″
10 Aug 2026, 22:01VenusNeptuneLib 4°06′37″
11 Aug 2026, 13:41MoonMercuryLeo 3°05′18″
11 Aug 2026, 15:03MoonPlutoLeo 3°55′52″
11 Aug 2026, 15:20MoonNeptuneLeo 4°05′52″
12 Aug 2026, 00:01MoonJupiterLeo 9°23′23″
12 Aug 2026, 01:19MercuryPlutoLeo 3°55′17″
12 Aug 2026, 03:38MercuryNeptuneLeo 4°05′22″
12 Aug 2026, 03:47VenusUranusLib 5°19′44″
12 Aug 2026, 08:28MoonSaturnLeo 14°31′08″
12 Aug 2026, 17:36SunMoonLeo 20°01′58″
13 Aug 2026, 19:23MoonUranusVir 5°22′05″
15 Aug 2026, 11:22MercuryJupiterLeo 10°09′03″
15 Aug 2026, 19:36MoonMarsLib 2°56′42″
15 Aug 2026, 21:13MoonPlutoLib 3°50′12″
15 Aug 2026, 21:32MoonNeptuneLib 4°01′12″
16 Aug 2026, 00:04MoonUranusLib 5°25′00″
16 Aug 2026, 07:10MoonVenusLib 9°19′38″
16 Aug 2026, 16:27MoonSaturnLib 14°23′00″
17 Aug 2026, 09:52MarsNeptuneCan 3°59′26″
17 Aug 2026, 15:27MercurySaturnLeo 14°20′57″
18 Aug 2026, 05:01MoonPlutoSco 3°47′11″
18 Aug 2026, 06:29MoonMarsSco 4°33′08″
18 Aug 2026, 18:43MoonJupiterSco 10°52′17″
19 Aug 2026, 08:06MoonMercurySco 17°42′29″
20 Aug 2026, 02:46SunMoonLeo 27°07′46″
20 Aug 2026, 16:21MoonNeptuneSag 3°55′25″
20 Aug 2026, 19:32MoonUranusSag 5°30′37″
21 Aug 2026, 07:26MoonJupiterSag 11°25′10″
21 Aug 2026, 12:42VenusSaturnLib 14°11′49″
21 Aug 2026, 13:02MoonSaturnSag 14°11′47″
22 Aug 2026, 08:21MoonMercurySag 23°45′22″
22 Aug 2026, 20:30SunMoonLeo 29°46′01″